Culmino ayer el Torneo Intercolegial de Esqui 2012 en Cerro Chapelco.
Del mismo participaron 150 chicos de los Colegios Godspell, St.Brendans, San Javier y St. Mary of the Hills de Buenos Aires. El programa incluye 4 dias de entrenamiento con Instructores de la Escuela de Esqui de Chapelco y 2 dias de competencia, divididos por categorias y colegios. Los dias Jueves 13 y Viernes 14, compitieron en un slalom y slalom gigante, respectivamente, obteniendo los siguientes resultados.
F – Primaria
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (129) Calatayud, Juana Godspel 31,44 (1) 31,44
2 (126) Castex , Victoria St.Mary 33,53 (2) 33,53 2,09
3 (131) Colombo, Zara St.Mary 36,75 (3) 36,75 5,31
4 (120) Troncone , Belen St.Mary 37,82 (4) 37,82 6,38
5 (123) Santilli, Delfina St.Mary 39,01 (5) 39,01 7,57
6 (125) Arrese, Trinidad Godspel 41,08 (6) 41,08 9,64
7 (128) Macagno, Maria Eugenia Godspel 41,63 (7) 41,63 10,19
8 (124) Masollini , Josefina St.Mary 44,23 (8) 44,23 12,79
9 (118) Dubarry , Delfina St.Mary 47,99 (9) 47,99 16,55
10 (119) Fernandez, Luna St.Mary 61,16 (10) 61,16 29,72
F – Junior
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (89) Philips, Celina Godspel 28,67 (1) 49,58 (1) 78,25
2 (87) Caponelli, Sofia Godspel 30,81 (2) 51,47 (2) 82,28 4,03
3 (91) Giuliani, Ana Laura Godspel 34,21 (4) 52,38 (3) 86,59 8,34
4 (73) Soto Arriaga, Pia St.Brendans 33,51 (3) 53,38 (4) 86,89 8,64
5 (92) Ortolani, Casiana St.Xavier 35,54 (6) 54,39 (6) 89,93 11,68
6 (86) Letemendia, Azul St.Xavier 35,13 (5) 55,6 (7) 90,73 12,48
7 (88) Losano, Jimena St.Xavier 38,88 (7) 60,3 (9) 99,18 20,93
8 (85) Seijo, Valentina St.Xavier 42,61 (10) 59,58 (8) 102,19 23,94
9 (64) Rosa Guilhou, Sol St.Brendans 41,23 (8) 64,29 (10) 105,52 27,27
10 (65) Rodriguez Mincey, Daniela St.Brendans 42,1 (9) 65,9 (12) 108,00 29,75
Intercolegial 2012 – Total
11 (76) Rybnik, Malena St.Brendans 43,55 (11) 64,59 (11) 108,14 29,89
12 (69) Zaballa, Magdalena St.Brendans 44,16 (12) 69,54 (13) 113,70 35,45
13 (75) Laria, Josefina St.Brendans 49,04 (13) 70,65 (14) 119,69 41,44
14 (82) Campana, Sofia St.Brendans 51,33 (14) 73,56 (15) 124,89 46,64
15 (90) Lopez Saavedra, Valentina Godspel 0 (0) 53,57 (5) 1053,57 975,32
F – Intermediate
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (79) Sanguinetti, Belen Godspel 29,26 (1) 48,14 (2) 77,40
2 (70) Sanguinetti, Juana Godspel 30,05 (2) 48,46 (3) 78,51 1,11
3 (63) Costa, Maria Sol Godspel 30,72 (4) 47,99 (1) 78,71 1,31
4 (66) Lopez Abades, Mora St.Mary 30,43 (3) 50,39 (4) 80,82 3,42
5 (71) Siccardi, Mia Godspel 31,96 (6) 51,43 (5) 83,39 5,99
6 (62) Marcos, Mia Godspel 31,79 (5) 53,63 (7) 85,42 8,02
7 (67) Isasmendi, Pilar St.Mary 33,36 (8) 53,98 (8) 87,34 9,94
8 (72) Uriarte, Martina St.Xavier 34,89 (9) 53,58 (6) 88,47 11,07
9 (84) Ruiz Guiñazu, Delfina Maria Godspel 32,09 (7) 56,89 (12) 88,98 11,58
10 (74) Dell’Acqua, Josefina Godspel 35,01 (10) 56,55 (11) 91,56 14,16
11 (80) Becerra, Lucia St.Mary 35,67 (12) 56,03 (9) 91,70 14,30
12 (81) Calcagno, Lucia Godspel 35,45 (11) 56,4 (10) 91,85 14,45
13 (68) Eurnekian, Mercedes Godspel 36,04 (13) 57,86 (13) 93,90 16,50
14 (78) Villegas, Justina St.Xavier 40,46 (14) 58,85 (14) 99,31 21,91
F – Senior
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (60) Bigerna, Catalina Godspel 31,59 (1) 50,57 (1) 82,16
M – Primaria
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (115) Gomez Llambi De Oromi, Simon Godspel 27,19 (1) 0 (0) 27,19
2 (110) Costa, Juan Luis Godspel 29,8 (2) 0 (0) 29,80 2,61
3 (112) Carmona, Salvador St.Brendans 32 (3) 0 (0) 32,00 4,81
4 (114) Castelo, Rodrigo Godspel 32,69 (4) 0 (0) 32,69 5,50
5 (100) Figueras Blaquier , Hilario Godspel 32,95 (5) 0 (0) 32,95 5,76
6 (101) Castro Moterd, Felipe St.Mary 33,47 (6) 0 (0) 33,47 6,28
7 (108) Rousseau, Juan Cruz St.Mary 33,47 (6) 0 (0) 33,47 6,28
8 (113) Bassetto, Juan Cruz Godspel 34,86 (8) 0 (0) 34,86 7,67
9 (117) Gonzalez Noziglia, Juan Cruz Godspel 35,41 (9) 0 (0) 35,41 8,22
10 (104) Ize, Benjamin Godspel 35,48 (10) 0 (0) 35,48 8,29
11 (116) Videla, Simón Godspel 36,6 (11) 0 (0) 36,60 9,41
12 (103) Cervo, Juan Manuel Godspel 37,32 (12) 0 (0) 37,32 10,13
13 (107) Aquino, Salvador Godspel 38,46 (13) 0 (0) 38,46 11,27
14 (105) Verona, Lucas St.Mary 38,63 (14) 0 (0) 38,63 11,44
15 (111) Isasmendi , Bautista St.Mary 39,94 (15) 0 (0) 39,94 12,75
16 (102) Fernandez Ursini, Gonzalo Godspel 40,03 (16) 0 (0) 40,03 12,84
17 (106) Balbiani, Juan Godspel 41,33 (17) 0 (0) 41,33 14,14
18 (109) Romanini, Danilo Godspel 42,65 (18) 0 (0) 42,65 15,46
M – Junior
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (46) Llambi, Juan Pablo St.Xavier 28,19 (1) 43,25 (1) 71,44
2 (49) Beccar Varela, Felix St.Xavier 31,1 (2) 49,82 (2) 80,92 9,48
Intercolegial 2012 – Total
3 (44) Valdez, Ramiro St.Brendans 35,52 (3) 54,79 (3) 90,31 18,87
4 (51) Gardeliano, Pedro St.Mary 38,17 (4) 55,88 (4) 94,05 22,61
5 (48) Andersson, Ignacio St.Brendans 43,55 (7) 58,34 (6) 101,89 30,45
6 (40) Saenz Valiente, Nicolas St.Brendans 41,49 (5) 61,25 (7) 102,74 31,30
7 (47) Diaz Neila, Ignacio St.Brendans 43,14 (6) 67,02 (8) 110,16 38,72
8 (41) Sanguinetti Pierri, Juan Bautista St.Brendans 44,84 (8) 67,57 (9) 112,41 40,97
9 (43) Castillo Bandiera, Juan St.Brendans 45,79 (9) 67,75 (10) 113,54 42,10
10 (45) Selvatici, Juan Bautista St.Brendans 79,82 (10) 55,9 (5) 135,72 64,28
M – Intermediate
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (19) Cervo, Federico Godspel 27,45 (2) 46,07 (6) 73,52
2 (36) Cervo, Santiago Godspel 28,73 (5) 45,01 (1) 73,74 0,22
3 (18) Calatayud, Matías Godspel 29,03 (6) 45,03 (2) 74,06 0,54
4 (10) Buratovich, Marcos St.Mary 28,25 (4) 45,83 (5) 74,08 0,56
5 (16) Gonzalez Noziglia, Sebastian Godspel 27,98 (3) 46,18 (7) 74,16 0,64
6 (28) Diaz Luzzi, Teo Godspel 29,93 (7) 46,58 (8) 76,51 2,99
7 (39) Losada, Lucas Godspel 30,37 (8) 46,89 (9) 77,26 3,74
8 (21) Recondo, Matias Godspel 32,65 (14) 45,48 (3) 78,13 4,61
9 (20) Casarotti, Marco Godspel 32,61 (13) 45,61 (4) 78,22 4,70
10 (38) Vasquez, Manuel St.Mary 31,09 (10) 47,7 (10) 78,79 5,27
11 (35) Pascual, Lorenzo Godspel 30,55 (9) 48,9 (12) 79,45 5,93
12 (23) Alvarez Morales, Facundo St.Xavier 32,37 (12) 48,79 (11) 81,16 7,64
13 (22) Romanini, Mariano Godspel 32,89 (15) 50,67 (15) 83,56 10,04
14 (13) Keser, Federico Godspel 31,53 (11) 52,4 (17) 83,93 10,41
15 (32) Roca, Pedro Godspel 33,68 (17) 50,64 (14) 84,32 10,80
16 (33) Perez Botti, Guido St.Brendans 33,51 (16) 52,72 (18) 86,23 12,71
17 (15) Recondo, Iñaki Godspel 36,64 (21) 49,98 (13) 86,62 13,10
18 (17) Gomez Llambi De Oromi, Lucas Godspel 26,76 (1) 60,35 (25) 87,11 13,59
19 (37) Saenz Valiente, Agustin St.Brendans 37,61 (22) 55,96 (19) 93,57 20,05
20 (29) Harrison, Williams St.Mary 35,94 (19) 58,35 (22) 94,29 20,77
21 (27) Terracini, Tomas Godspel 33,81 (18) 60,53 (26) 94,34 20,82
22 (25) Macagno, Nicolas Godspel 36,08 (20) 58,59 (23) 94,67 21,15
23 (34) Cols, Santiago Godspel 38,28 (23) 57,13 (20) 95,41 21,89
24 (31) Otero Sojo, Tomas Godspel 38,51 (24) 57,29 (21) 95,80 22,28
25 (30) Castro Murphy, Manuel Godspel 39,95 (25) 60,72 (27) 100,67 27,15
26 (14) Cornejo, Lucas Godspel 41,56 (26) 60,01 (24) 101,57 28,05
27 (11) Papini, Tobias Godspel 65,71 (29) 51,08 (16) 116,79 43,27
28 (24) Chain, Juan Bautista Godspel 47,51 (27) 71,02 (28) 118,53 45,01
29 (26) Garcia Coni , Santiago Godspel 58,91 (28) 82,53 (30) 141,44 67,92
30 (12) San Martin, Tomas Godspel 108,76 (30) 72,33 (29) 181,09 107,57
M – Senior
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (4) Bas Morgan, Martin Godspel 28,81 (1) 45,42 (1) 74,23
2 (2) Este, Timoteo Godspel 31 (2) 49,33 (2) 80,33 6,10
3 (5) Tetamanti, Juan Ignacio Godspel 31,19 (3) 49,8 (3) 80,99 6,76
4 (3) Alepidote De Mayolas, Lucas Godspel 36,16 (5) 52,52 (4) 88,68 14,45
5 (7) Angiolini, Luca Godspel 34,8 (4) 55,32 (5) 90,12 15,89
6 (1) Manochi, Franco Godspel 40,2 (6) 63,13 (6) 103,33 29,10
7 (6) Rodriguez Parodi, Segundo Godspel 41,78 (7) 66,06 (7) 107,84 33,61
8 (8) Sarasua, Nicolas Andres Godspel 54,27 (8) 81,37 (8) 135,64 61,41
Open
POS Nombre Colegio Tiempo Diferencia
1 (4) Bas Morgan, Martin Godspel 45,34
2 (46) Llambi, Juan Pablo St.Xavier 46,40 1,06
3 (18) Calatayud, Matías Godspel 46,41 1,07
4 (10) Buratovich, Marcos St.Mary 47,21 1,87
5 (38) Vasquez, Manuel St.Mary 47,27 1,93
6 (23) Alvarez Morales, Facundo St.Xavier 47,54 2,20
7 (36) Cervo, Santiago Godspel 47,75 2,41
8 (66) Lopez Abades, Mora St.Mary 50,68 5,34
9 (49) Beccar Varela, Felix St.Xavier 51,34 6,00
10 (73) Soto Arriaga, Pia St.Brendans 53,88 8,54
11 (33) Perez Botti, Guido St.Brendans 56,18 10,84
12 (44) Valdez, Ramiro St.Brendans 57,33 11,99
Colegio Puntos
1º Godspell 648
2º St.Mary 132
3º St.Xavier 129
4º St.Brendand 101
F – Primaria
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (129) Calatayud, Juana Godspel 31,44 (1) 31,44
2 (126) Castex , Victoria St.Mary 33,53 (2) 33,53 2,09
3 (131) Colombo, Zara St.Mary 36,75 (3) 36,75 5,31
4 (120) Troncone , Belen St.Mary 37,82 (4) 37,82 6,38
5 (123) Santilli, Delfina St.Mary 39,01 (5) 39,01 7,57
6 (125) Arrese, Trinidad Godspel 41,08 (6) 41,08 9,64
7 (128) Macagno, Maria Eugenia Godspel 41,63 (7) 41,63 10,19
8 (124) Masollini , Josefina St.Mary 44,23 (8) 44,23 12,79
9 (118) Dubarry , Delfina St.Mary 47,99 (9) 47,99 16,55
10 (119) Fernandez, Luna St.Mary 61,16 (10) 61,16 29,72
F – Junior
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (89) Philips, Celina Godspel 28,67 (1) 49,58 (1) 78,25
2 (87) Caponelli, Sofia Godspel 30,81 (2) 51,47 (2) 82,28 4,03
3 (91) Giuliani, Ana Laura Godspel 34,21 (4) 52,38 (3) 86,59 8,34
4 (73) Soto Arriaga, Pia St.Brendans 33,51 (3) 53,38 (4) 86,89 8,64
5 (92) Ortolani, Casiana St.Xavier 35,54 (6) 54,39 (6) 89,93 11,68
6 (86) Letemendia, Azul St.Xavier 35,13 (5) 55,6 (7) 90,73 12,48
7 (88) Losano, Jimena St.Xavier 38,88 (7) 60,3 (9) 99,18 20,93
8 (85) Seijo, Valentina St.Xavier 42,61 (10) 59,58 (8) 102,19 23,94
9 (64) Rosa Guilhou, Sol St.Brendans 41,23 (8) 64,29 (10) 105,52 27,27
10 (65) Rodriguez Mincey, Daniela St.Brendans 42,1 (9) 65,9 (12) 108,00 29,75
Intercolegial 2012 – Total
11 (76) Rybnik, Malena St.Brendans 43,55 (11) 64,59 (11) 108,14 29,89
12 (69) Zaballa, Magdalena St.Brendans 44,16 (12) 69,54 (13) 113,70 35,45
13 (75) Laria, Josefina St.Brendans 49,04 (13) 70,65 (14) 119,69 41,44
14 (82) Campana, Sofia St.Brendans 51,33 (14) 73,56 (15) 124,89 46,64
15 (90) Lopez Saavedra, Valentina Godspel 0 (0) 53,57 (5) 1053,57 975,32
F – Intermediate
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (79) Sanguinetti, Belen Godspel 29,26 (1) 48,14 (2) 77,40
2 (70) Sanguinetti, Juana Godspel 30,05 (2) 48,46 (3) 78,51 1,11
3 (63) Costa, Maria Sol Godspel 30,72 (4) 47,99 (1) 78,71 1,31
4 (66) Lopez Abades, Mora St.Mary 30,43 (3) 50,39 (4) 80,82 3,42
5 (71) Siccardi, Mia Godspel 31,96 (6) 51,43 (5) 83,39 5,99
6 (62) Marcos, Mia Godspel 31,79 (5) 53,63 (7) 85,42 8,02
7 (67) Isasmendi, Pilar St.Mary 33,36 (8) 53,98 (8) 87,34 9,94
8 (72) Uriarte, Martina St.Xavier 34,89 (9) 53,58 (6) 88,47 11,07
9 (84) Ruiz Guiñazu, Delfina Maria Godspel 32,09 (7) 56,89 (12) 88,98 11,58
10 (74) Dell’Acqua, Josefina Godspel 35,01 (10) 56,55 (11) 91,56 14,16
11 (80) Becerra, Lucia St.Mary 35,67 (12) 56,03 (9) 91,70 14,30
12 (81) Calcagno, Lucia Godspel 35,45 (11) 56,4 (10) 91,85 14,45
13 (68) Eurnekian, Mercedes Godspel 36,04 (13) 57,86 (13) 93,90 16,50
14 (78) Villegas, Justina St.Xavier 40,46 (14) 58,85 (14) 99,31 21,91
F – Senior
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (60) Bigerna, Catalina Godspel 31,59 (1) 50,57 (1) 82,16
M – Primaria
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (115) Gomez Llambi De Oromi, Simon Godspel 27,19 (1) 0 (0) 27,19
2 (110) Costa, Juan Luis Godspel 29,8 (2) 0 (0) 29,80 2,61
3 (112) Carmona, Salvador St.Brendans 32 (3) 0 (0) 32,00 4,81
4 (114) Castelo, Rodrigo Godspel 32,69 (4) 0 (0) 32,69 5,50
5 (100) Figueras Blaquier , Hilario Godspel 32,95 (5) 0 (0) 32,95 5,76
6 (101) Castro Moterd, Felipe St.Mary 33,47 (6) 0 (0) 33,47 6,28
7 (108) Rousseau, Juan Cruz St.Mary 33,47 (6) 0 (0) 33,47 6,28
8 (113) Bassetto, Juan Cruz Godspel 34,86 (8) 0 (0) 34,86 7,67
9 (117) Gonzalez Noziglia, Juan Cruz Godspel 35,41 (9) 0 (0) 35,41 8,22
10 (104) Ize, Benjamin Godspel 35,48 (10) 0 (0) 35,48 8,29
11 (116) Videla, Simón Godspel 36,6 (11) 0 (0) 36,60 9,41
12 (103) Cervo, Juan Manuel Godspel 37,32 (12) 0 (0) 37,32 10,13
13 (107) Aquino, Salvador Godspel 38,46 (13) 0 (0) 38,46 11,27
14 (105) Verona, Lucas St.Mary 38,63 (14) 0 (0) 38,63 11,44
15 (111) Isasmendi , Bautista St.Mary 39,94 (15) 0 (0) 39,94 12,75
16 (102) Fernandez Ursini, Gonzalo Godspel 40,03 (16) 0 (0) 40,03 12,84
17 (106) Balbiani, Juan Godspel 41,33 (17) 0 (0) 41,33 14,14
18 (109) Romanini, Danilo Godspel 42,65 (18) 0 (0) 42,65 15,46
M – Junior
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (46) Llambi, Juan Pablo St.Xavier 28,19 (1) 43,25 (1) 71,44
2 (49) Beccar Varela, Felix St.Xavier 31,1 (2) 49,82 (2) 80,92 9,48
Intercolegial 2012 – Total
3 (44) Valdez, Ramiro St.Brendans 35,52 (3) 54,79 (3) 90,31 18,87
4 (51) Gardeliano, Pedro St.Mary 38,17 (4) 55,88 (4) 94,05 22,61
5 (48) Andersson, Ignacio St.Brendans 43,55 (7) 58,34 (6) 101,89 30,45
6 (40) Saenz Valiente, Nicolas St.Brendans 41,49 (5) 61,25 (7) 102,74 31,30
7 (47) Diaz Neila, Ignacio St.Brendans 43,14 (6) 67,02 (8) 110,16 38,72
8 (41) Sanguinetti Pierri, Juan Bautista St.Brendans 44,84 (8) 67,57 (9) 112,41 40,97
9 (43) Castillo Bandiera, Juan St.Brendans 45,79 (9) 67,75 (10) 113,54 42,10
10 (45) Selvatici, Juan Bautista St.Brendans 79,82 (10) 55,9 (5) 135,72 64,28
M – Intermediate
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (19) Cervo, Federico Godspel 27,45 (2) 46,07 (6) 73,52
2 (36) Cervo, Santiago Godspel 28,73 (5) 45,01 (1) 73,74 0,22
3 (18) Calatayud, Matías Godspel 29,03 (6) 45,03 (2) 74,06 0,54
4 (10) Buratovich, Marcos St.Mary 28,25 (4) 45,83 (5) 74,08 0,56
5 (16) Gonzalez Noziglia, Sebastian Godspel 27,98 (3) 46,18 (7) 74,16 0,64
6 (28) Diaz Luzzi, Teo Godspel 29,93 (7) 46,58 (8) 76,51 2,99
7 (39) Losada, Lucas Godspel 30,37 (8) 46,89 (9) 77,26 3,74
8 (21) Recondo, Matias Godspel 32,65 (14) 45,48 (3) 78,13 4,61
9 (20) Casarotti, Marco Godspel 32,61 (13) 45,61 (4) 78,22 4,70
10 (38) Vasquez, Manuel St.Mary 31,09 (10) 47,7 (10) 78,79 5,27
11 (35) Pascual, Lorenzo Godspel 30,55 (9) 48,9 (12) 79,45 5,93
12 (23) Alvarez Morales, Facundo St.Xavier 32,37 (12) 48,79 (11) 81,16 7,64
13 (22) Romanini, Mariano Godspel 32,89 (15) 50,67 (15) 83,56 10,04
14 (13) Keser, Federico Godspel 31,53 (11) 52,4 (17) 83,93 10,41
15 (32) Roca, Pedro Godspel 33,68 (17) 50,64 (14) 84,32 10,80
16 (33) Perez Botti, Guido St.Brendans 33,51 (16) 52,72 (18) 86,23 12,71
17 (15) Recondo, Iñaki Godspel 36,64 (21) 49,98 (13) 86,62 13,10
18 (17) Gomez Llambi De Oromi, Lucas Godspel 26,76 (1) 60,35 (25) 87,11 13,59
19 (37) Saenz Valiente, Agustin St.Brendans 37,61 (22) 55,96 (19) 93,57 20,05
20 (29) Harrison, Williams St.Mary 35,94 (19) 58,35 (22) 94,29 20,77
21 (27) Terracini, Tomas Godspel 33,81 (18) 60,53 (26) 94,34 20,82
22 (25) Macagno, Nicolas Godspel 36,08 (20) 58,59 (23) 94,67 21,15
23 (34) Cols, Santiago Godspel 38,28 (23) 57,13 (20) 95,41 21,89
24 (31) Otero Sojo, Tomas Godspel 38,51 (24) 57,29 (21) 95,80 22,28
25 (30) Castro Murphy, Manuel Godspel 39,95 (25) 60,72 (27) 100,67 27,15
26 (14) Cornejo, Lucas Godspel 41,56 (26) 60,01 (24) 101,57 28,05
27 (11) Papini, Tobias Godspel 65,71 (29) 51,08 (16) 116,79 43,27
28 (24) Chain, Juan Bautista Godspel 47,51 (27) 71,02 (28) 118,53 45,01
29 (26) Garcia Coni , Santiago Godspel 58,91 (28) 82,53 (30) 141,44 67,92
30 (12) San Martin, Tomas Godspel 108,76 (30) 72,33 (29) 181,09 107,57
M – Senior
POS Nombre Colegio Slalom Gigante Tiempo Diferencia
1 (4) Bas Morgan, Martin Godspel 28,81 (1) 45,42 (1) 74,23
2 (2) Este, Timoteo Godspel 31 (2) 49,33 (2) 80,33 6,10
3 (5) Tetamanti, Juan Ignacio Godspel 31,19 (3) 49,8 (3) 80,99 6,76
4 (3) Alepidote De Mayolas, Lucas Godspel 36,16 (5) 52,52 (4) 88,68 14,45
5 (7) Angiolini, Luca Godspel 34,8 (4) 55,32 (5) 90,12 15,89
6 (1) Manochi, Franco Godspel 40,2 (6) 63,13 (6) 103,33 29,10
7 (6) Rodriguez Parodi, Segundo Godspel 41,78 (7) 66,06 (7) 107,84 33,61
8 (8) Sarasua, Nicolas Andres Godspel 54,27 (8) 81,37 (8) 135,64 61,41
Open
POS Nombre Colegio Tiempo Diferencia
1 (4) Bas Morgan, Martin Godspel 45,34
2 (46) Llambi, Juan Pablo St.Xavier 46,40 1,06
3 (18) Calatayud, Matías Godspel 46,41 1,07
4 (10) Buratovich, Marcos St.Mary 47,21 1,87
5 (38) Vasquez, Manuel St.Mary 47,27 1,93
6 (23) Alvarez Morales, Facundo St.Xavier 47,54 2,20
7 (36) Cervo, Santiago Godspel 47,75 2,41
8 (66) Lopez Abades, Mora St.Mary 50,68 5,34
9 (49) Beccar Varela, Felix St.Xavier 51,34 6,00
10 (73) Soto Arriaga, Pia St.Brendans 53,88 8,54
11 (33) Perez Botti, Guido St.Brendans 56,18 10,84
12 (44) Valdez, Ramiro St.Brendans 57,33 11,99
Colegio Puntos
1º Godspell 648
2º St.Mary 132
3º St.Xavier 129
4º St.Brendand 101